欢迎来到必赢bwin线路检测中心网站!
4006866873| 品牌 | 郑州必赢bwin线路检测中心 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 台式 |
| 结构类型 | 立式 | 自动化程度 | 其他 |
| 蒸发方式 | 沸腾蒸发 | 操作压力 | 减压 |
| 操作方式 | 间歇式 |









10L旋转蒸发器

10L旋转蒸发器
旋转蒸发仪R-1010技术特点
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃具有优良的物理、化学性能。
● 液晶显示屏,温度、转速数显,一键飞梭设定。
● 有过温保护装置,防止干烧事故发生。
● 主冷+副冷、高效双回流冷凝器,冷凝面积大,回收率高。
● 3.3硼硅玻璃材质的三通瓶起缓冲作用,可防止旋转瓶中的物料因沸腾进入冷凝器,保证蒸馏正常进行。
● 采用“PTFE+氟橡胶双重密封圈"设计,保证密封性。
● 收集瓶的接口设计合理 ,可实现排放收集液不影响连续蒸馏进程。
● 浴槽采用电动升降,操作方便;槽外设有隔热保护套,防止烫伤。
● PTFE材质放料阀门,耐腐蚀、无污染。
● 玻璃组件连接采用快装法兰,拆、装很方便。
● 带刹车装置的脚轮结构,便于移动设备和安装定位。


中试级旋转蒸发仪R-1010主要产品参数
项目 | 技术参数 | |
尺寸(带玻璃件)(mm) | 1040W×580D×1760H | |
最小安装空间(mm) | 1140W×680D×1810H | |
重量(带玻璃)(kg) | 61 | |
电源 | 220-240V~,50/60Hz | |
旋转电机功率(W) | 250 | |
整机功率(W) | 3800 | |
防护等级 | IP 20 | |
污染等级 | 2 | |
转速范围(rpm) | 20~130 | |
转速调节方式 | 直流无极调速 | |
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去离子水 | |
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
旋转控制 加热额定功率(W) | 电子方式 | |
加热额定功率(W) | 3500 | |
浴槽温度传感器 | PT-100,3线 | |
Z大蒸发能力(水)( L/h ) | 3.2 | |
冷凝面积 ( m²) | 主冷凝器 | 约0.39 |
副冷凝器 | 约0.253 | |
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 10000 |
口径(mm) | 法兰口φ125 | |
收集瓶规格 | 容积(mL) | 5000 |
口径(mm) | 50#法兰口 | |
转速显示方式 | 液晶 | |
温度显示方式 | 液晶 | |
仅供室内使用 | √ | |
Z大海拔高度(m) | 2000 | |
Z佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤70 | |
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ370mm×220mm | |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
浴槽罩 | 可选配 | |
旋转瓶托架 | 可选配 | |
必赢bwin线路检测中心创立于1988年,是一家集研究、开发、制造、经营于一体的科技创新型企业。必赢bwin线路检测中心“质量为先、创新致远、客户为重、诚信永恒"的理念,长期为化学、生物、制药等多领域提供专业装置,产品不仅服务于国内众多高校、科研院所及企业,还远销亚、欧、美、澳四大洲。必赢bwin线路检测中心10000余平米生产车间,以匠心工艺和严格检测把控产品,专业研发团队联合高校资源深耕科技创新,可根据客户需求提供定制及专属解决方案。
下一篇:R-3001电动升降旋转蒸发器

豫公网安备 41010602000234号