欢迎来到必赢bwin线路检测中心网站!
4006866873| 品牌 | 郑州必赢bwin线路检测中心 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 台式 |
| 结构类型 | 台式 | 蒸发方式 | 沸腾蒸发 |










旋转蒸发仪R-3001产品技术特点
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有良好的物理、化学性能。
● 温度控制采用PID方式,控制精度高。
● 双回流冷凝器,冷凝面积大,配备浴槽防护罩,防止浴液溅洒、旋转瓶受热更均匀,提高了回收率。
● 采用“PTFE+氟橡胶双重密封圈"设计。
● 合理的结构设计旋转瓶运转平稳。
● 电动升降操作方便,平滑的上下移动。
● 转速和浴槽温度均采用液晶显示。
● 浴槽与主机分离,便于灵活配置。
● 浴槽采用底部加热,内壁方便清洗,并具有干烧保护功能。
● 旋转瓶侵入角度采用旋钮式调节,操作方便。
● 退瓶结构采用按钮使旋转轴止动,不需要辅助工具。
旋转蒸发仪R-3001主要产品参数
项目 | 技术参数 | |
型号 | R-3001 | |
外形尺寸(mm)(带玻璃) | 620W×400D×700(850)H | |
最小安装空间(mm) | 720W×500D×900H | |
重量(kg)(带玻璃) | 13.5 | |
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
旋转电机功率(W) | 40 | |
整机额定功率(W) | 1390 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2 | |
转速范围(rpm) | 10~280 | |
转速调节方式 | 无级调速 | |
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去离子水 | |
最大蒸发能力(水)(L/min) | 1.38 | |
系统密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.33 | |
旋转控制 | 电子方式 | |
加热额定功率(W) | 1300 | |
浴槽温度传感器 | PT-100,2线 | |
冷凝面积(㎡) | ≈0.126 | |
旋转瓶倾斜角度 | 15°~ 45° | |
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 500/1000各1个 |
口径(mm) | 24/40标准磨砂口 | |
收集瓶规格 | 容积(mL) | 1000 |
转速显示方式 | 液晶 | |
温度显示方式 | 液晶 | |
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
工作环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |
浴槽材质及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | |
玻璃件材质 | 3.3硼硅玻璃 | |
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |
浴槽罩 | 标配 | |
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈 | |
保护功能 | 过电流、接地故障及过温保护 | |
升降行程(mm) | 150(电动升降) | |
冷凝器形式 | 立式高效双回流冷凝器 | |
上一篇:SHB-III循环水式多用真空泵
下一篇:调速玻璃反应釜GR-5

豫公网安备 41010602000234号